Hydraulic Press Brake Machine
Price And Quantity
- Unit/Units
- 1
- Unit/Units
- 500000.0 INR
- 380000.00 - 5000000.00 INR
Product Specifications
- 1250 - 6000 Millimeter (mm)
- 20 - 1000 ton
- Industrial Bending Purpose
- white
- 1500 to 25000 Kilograms (kg)
- Hydraulic Press Brake
Product Description
SPECIFICATIONS | |||||||||||||
Model | Tonnage | Bending Cap.(In M.S., UTS 45Kg / mm2) | Table Length | Table Width | Clear Pass | Ram Stroke | Open Height | Throat Depth | Speed Approch Pressing Return | Power H.P. | Over all Diamensions ( Lx W x H) | Approx. Weight kgs. | |
MHPB 215 | 20 | 1.6 x 1500 | 2 x 1250 | 1500 | 140 | 1250 | 100 | 250 | 100 | 35-8-50 | 3 | 1800 x 1500 x 2000 | 1500 |
MHPB 320 | 30 | 2 x 2000 | 3 x 1250 | 2000 | 140 | 1500 | 100 | 280 | 200 | 30-7-45 | 3 | 2300 x 1600 x 2000 | 2500 |
MHPB 425 | 40 | 2 x 2500 | 3 x 1500 | 2500 | 170 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 32-7-54 | 5 | 2700 x 1850 x 2050 | 3000 |
MHPB 515 | 50 | 4 x 1500 | 5 x 1250 | 1500 | 170 | 1000 | 100 | 280 | 200 | 30-7-50 | 5 | 1800 x 1500 x 2000 | 2500 |
MHPB 520 | 50 | 3 x 2000 | 4 x 1500 | 2000 | 170 | 1500 | 100 | 280 | 200 | 30-7-50 | 5 | 2300 x 1900 x 2200 | 3400 |
MHPB 525 | 50 | 2.5 x 2500 | 3 x 2000 | 2500 | 170 | 2000 | 100 | 280 | 200 | 30-7-50 | 5 | 2850 x 1900 x 2200 | 3700 |
MHPB 625 | 65 | 3 x 2500 | 4 x 2000 | 2500 | 180 | 2000 | 150 | 330 | 200 | 28-7-47 | 5 | 2850 x 1950 x 2350 | 3900 |
MHPB 630 | 65 | 2.5 x 3000 | 3 x 2500 | 3000 | 180 | 2500 | 150 | 330 | 200 | 28-7-47 | 5 | 3350 x 1950 x 2350 | 4300 |
MHPB 825 | 80 | 4 x 2500 | 5 x 2000 | 2500 | 180 | 2000 | 150 | 350 | 200 | 35-7-45 | 7.5 | 2850 x 2100 x 2350 | 4500 |
MHPB 830 | 80 | 3 x 3000 | 4 x 2500 | 3000 | 180 | 2500 | 150 | 350 | 200 | 35-7-45 | 7.5 | 3350 x 2100 x 2350 | 5000 |
MHPB 1025 | 100 | 5 x 2500 | 6 x 2000 | 2500 | 180 | 2000 | 150 | 350 | 200 | 39-6-39 | 10 | 2900 x 2200 x 2350 | 5600 |
MHPB 1030 | 100 | 4 x 3000 | 5 x 2500 | 3000 | 180 | 2500 | 150 | 350 | 200 | 39-6-39 | 10 | 3400 x 2200 x 2350 | 6200 |
MHPB 1040 | 100 | 3 x 4000 | 4 x 3000 | 4000 | 180 | 3000 | 150 | 350 | 200 | 39-6-39 | 10 | 4250 x 2200 x 2350 | 7000 |
MHPB 1225 | 125 | 6 x 2500 | 8 x 2000 | 2500 | 220 | 2000 | 150 | 350 | 300 | 39-5-40 | 10 | 2750 x 2450 x 2600 | 6500 |
MHPB 1230 | 125 | 5 x 3000 | 6 x 2500 | 3000 | 220 | 2500 | 150 | 350 | 300 | 39-5-40 | 10 | 3400 x 2450 x 2600 | 7000 |
MHPB 1240 | 125 | 4 x 4000 | 5 x 3000 | 4000 | 220 | 3000 | 150 | 350 | 300 | 39-5-40 | 10 | 4150 x 2450 x 2650 | 8800 |
MHPB 1625 | 160 | 8 x 2500 | 10 x 2000 | 2500 | 250 | 2000 | 150 | 350 | 300 | 36-5-32 | 15 | 2700 x 2500 x 2600 | 8200 |
MHPB 1630 | 160 | 6 x 3000 | 8 x 2500 | 3000 | 250 | 2500 | 150 | 350 | 300 | 36-5-32 | 15 | 3400 x 2500 x 2600 | 8800 |
MHPB 1640 | 160 | 5 x 4000 | 6 x 3000 | 4000 | 250 | 3000 | 150 | 350 | 300 | 36-5-32 | 15 | 4200 x 2500 x 2700 | 9800 |
MHPB 2025 | 200 | 10 x 2500 | 12 x 2000 | 2500 | 250 | 2000 | 200 | 410 | 300 | 37-6-39 | 20 | 2850 x 2650 x 2700 | 8500 |
MHPB 2030 | 200 | 8 x 3000 | 10 x 2500 | 3000 | 250 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 37-6-39 | 20 | 3450 x 2650 x 2700 | 9500 |
MHPB 2040 | 200 | 6 x 4000 | 8 x 3000 | 4000 | 250 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 37-6-39 | 20 | 4200 x 2650 x 2800 | 10500 |
MHPB 2530 | 250 | 10 x 3000 | 12 x 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 35-6-35 | 25 | 3350 x 2650 x 2800 | 12000 |
MHPB 2540 | 250 | 8 x 4000 | 10 x 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 35-6-35 | 25 | 4350 x 2650 x 2800 | 13500 |
MHPB 3030 | 300 | 12 x 3000 | 15 x 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 200 | 410 | 300 | 35-6-36 | 30 | 3450 x 2750 x 2800 | 12000 |
MHPB 3040 | 300 | 10 x 4000 | 12 x 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 200 | 410 | 300 | 35-6-36 | 30 | 4250 x 2750 x 2900 | 15000 |
MHPB 4030 | 400 | 16 x 3000 | 20 x 2500 | 3000 | 300 | 2500 | 250 | 500 | 300 | 32-5-32 | 40 | 3350 x 2900 x 3000 | 17000 |
MHPB 4040 | 400 | 12 x 4000 | 16 x 3000 | 4000 | 300 | 3000 | 250 | 500 | 300 | 32-5-32 | 40 | 4300 x 2900 x 3000 | 18000 |
Trade Information
- Cash in Advance (CID), Cash Advance (CA)
- 150 Per Year
- 20 Days
- Africa, Middle East, Western Europe, Eastern Europe, South America, North America, Central America, Australia, Asia
- All India
Related Products
Contact Us
Dhebar Road South, Atika Industrial Area, Near Orient Mail Speed Transport Carrier,, Rajkot, Gujarat, 360002, India
Phone :+918035063612